<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Sources &amp; sourciers</title>
		<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 13:20:31 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Sources &amp; sourciers</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/13/74/84/i_logo.png</url>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Géobiologue/ Energetitien Pas de Calais</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/qui-contacter-f3/geobiologue-energetitien-pas-de-calais-t107.htm</link>
			<dc:creator>Marx Sébastien</dc:creator>
			<description><![CDATA[Sébastien Marx vous propose ses services dans les études géobiologique.
<br />

<br />
Pour plus de renseignements : <a href="http://www.marx-therapeute.fr" target="_blank">www.marx-therapeute.fr</a>]]></description>
			<category>Qui contacter</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:20:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/qui-contacter-f3/geobiologue-energetitien-pas-de-calais-t107.htm#371</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/qui-contacter-f3/geobiologue-energetitien-pas-de-calais-t107.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'anneau lumière</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/geobiologie-f7/l-anneau-lumiere-t104.htm</link>
			<dc:creator>guybar</dc:creator>
			<description>C'est un Américain du nom de Slim Spurling qui a fait cette découverte, cet anneau qui une fois terminé, fait environ un diamètre de 165mm est extrapolé de la circonférence de la terre au niveau de la vallée de Memphis en Egypte et calculé selon une formule dont je n'ai pas connaissance.

Il serait réalisé aussi d'après la coudée Egyptienne qui mesure approximativement 20,6 pouces, soit 52,4 cm, employée par les anciens bâtisseurs en géométrie sacrée.

L'anneau serait également en rapport avec  ...</description>
			<category>Géobiologie</category>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:53:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/geobiologie-f7/l-anneau-lumiere-t104.htm#351</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/geobiologie-f7/l-anneau-lumiere-t104.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'eau dynamisée</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/sourcellerie-f2/l-eau-dynamisee-t106.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Luc</dc:creator>
			<description>Consommation eau



Je bois actuellement de l’eau de source des Pyrénées source « Montcalm » , que je me procure à Auchan , c’est d’ailleurs une eau de source marque Auchan.

Cette eau est une des moins minéralisée, et aussi une des moins chères de sa catégorie.



Composition moyenne en mg/l  



Calcium:        3

Sodium:         1,5

Magnesium:   0,6

Potassium:     0,4

Sulfates:         8,7

Bicarbonates:  5,2

Nitrates:          0,7

Chlorures:      0,6



Résidus à sec à 180° C : 28



PH  ...</description>
			<category>Sourcellerie</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:18:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/sourcellerie-f2/l-eau-dynamisee-t106.htm#367</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/sourcellerie-f2/l-eau-dynamisee-t106.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Biefs du Pilat-Gestion globale de l'eau</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/qui-etes-vous-f6/biefs-du-pilat-gestion-globale-de-l-eau-t102.htm</link>
			<dc:creator>jeandb</dc:creator>
			<description>Bonjour,

Je suis le fondateur de l'association des biefs du Pilat.

Cette association fait la promotion de la gestion globale de l'eau.



Ce système de répartition des eaux excédentaires des ruissellements par des biefs qui suivent les courbes de niveau permet de réinfiltrer ces eaux dans les sols afin de recharger les nappes , filtrer l'eau, de la ralentir ou encore de produire de l'énergie.



Je ne vide donc pas les réserves souterraines, je les recharge.......



Je pense qu'il serait bon  ...</description>
			<category>Qui êtes vous ?</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 18:01:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/qui-etes-vous-f6/biefs-du-pilat-gestion-globale-de-l-eau-t102.htm#349</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/qui-etes-vous-f6/biefs-du-pilat-gestion-globale-de-l-eau-t102.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'icosaèdre pour dynamiser l'eau</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/radionique-f8/l-icosaedre-pour-dynamiser-l-eau-t105.htm</link>
			<dc:creator>guybar</dc:creator>
			<description>L'icosaèdre qui fait partie des 5 solides de Platon et composé de 20 faces triangulaires, 12 sommets et 30 arêtes,chez les grecs anciens représentait le symbole de l'eau.

C'est pour cette dernière particularité qu'avec Jean-Luc nous avons eu l'idée de nous en servir pour dynamiser de l'eau.

Nous avons donc déposé ce solide en cristal de roche de 35 mm environ dans un verre d'eau MONT ROUCOUS ROSEE DE LA REINE que nous avons mesurée avant l'opération à 8300 unités Bovis.

Première mesure immédiate,  ...</description>
			<category>Radionique</category>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:58:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/radionique-f8/l-icosaedre-pour-dynamiser-l-eau-t105.htm#352</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/radionique-f8/l-icosaedre-pour-dynamiser-l-eau-t105.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les biefs du Pilat</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/annonce-pub-f5/les-biefs-du-pilat-t103.htm</link>
			<dc:creator>jeandb</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pour commencer , une petite visite le long d'un bief permet de se détendre pour bien comprendre l'enjeu de la gestion globale de l'eau.
<br />

<br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xabta8_biefs-du-pilat-sept-2009_tech" class="postlink" target="_blank"><a href="http://www.dailymotion.com/video/xabta8_biefs-du-pilat-sept-2009_tech" target="_blank">http://www.dailymotion.com/video/xabta8_biefs-du-pilat-sept-2009_tech</a></a>]]></description>
			<category>Annonce - Pub</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 18:07:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/annonce-pub-f5/les-biefs-du-pilat-t103.htm#350</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/annonce-pub-f5/les-biefs-du-pilat-t103.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ABRESCHVILLER, en Moselle ; elle s’appelle la roche des fées</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/les-hauts-lieux-d-energie-et-leurs-bonnes-vibrations-f4/abreschviller-en-moselle-elle-sappelle-la-roche-des-fees-t98.htm</link>
			<dc:creator>étoile</dc:creator>
			<description>une petite histoire:

La légende du géant et de la petite fée



Il était une fois (Eh oui, c’est une légende !), vivait, dans les Vosges du Nord, un géant qui habitait une grande grotte ; cette grotte était en fait un coquillage gigantesque que la mer avait déposé là il y a des millions d’années, du temps où la montagne était immergée.

Personne ne demeurait dans le voisinage du géant qui se sentait souvent très seul, et cela lui pesait malgré la magnificence du lieu. De plus, en raison de sa  ...</description>
			<category>Les hauts-lieux d'énergie et leurs bonnes vibrations</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 19:49:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/les-hauts-lieux-d-energie-et-leurs-bonnes-vibrations-f4/abreschviller-en-moselle-elle-sappelle-la-roche-des-fees-t98.htm#331</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/les-hauts-lieux-d-energie-et-leurs-bonnes-vibrations-f4/abreschviller-en-moselle-elle-sappelle-la-roche-des-fees-t98.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'EAU LES LIEUX ET LA TOPONYMIE</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/sourcellerie-f2/l-eau-les-lieux-et-la-toponymie-t101.htm</link>
			<dc:creator>guybar</dc:creator>
			<description>Un petit apperçu des noms de villes,villages et lieux en rapport avec l'eau.



ARGENS, ARS, AIX, AX, AY, DAX, DOUBLE, ESSONNE  Rapport avec l'eau



SOLBACH, SOUTZBACH                           Rapport avec l'eau salée



BARBE, BARBUISE, BARBANNE,                Rapport avec les cascades



CHALETTE, CHARETTE                             Rapport avec les chutes d'eau



ISPOURE, LEZ,                                        Rapport avec courants d'eau



EMBOUS, FLIN, FLON, FLUMET LAMBON       ...</description>
			<category>Sourcellerie</category>
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 22:14:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/sourcellerie-f2/l-eau-les-lieux-et-la-toponymie-t101.htm#346</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/sourcellerie-f2/l-eau-les-lieux-et-la-toponymie-t101.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>A propos des unités Bovis</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/geobiologie-f7/a-propos-des-unites-bovis-t100.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Luc</dc:creator>
			<description>A propos de la mesure des unités Bovis.



Tout d’abord je vous explique ma manière de travailler :



J’utilise la plupart du temps une règle Bovis  plate graduée de 0 à 10 000 qui s’appelle :« Biomètre de Bovis étalonné par A Simoneton » que j’ai imprimée du net, mais un cadran me convient aussi.





En général je trouve des mesures qui sur le plan matériel vont en général de 4000 à 9/10000 uv sur cette échelle, si je mesure d’autres plans ( mental ou spirituel) les mesures vont « grimper  ...</description>
			<category>Géobiologie</category>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:29:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/geobiologie-f7/a-propos-des-unites-bovis-t100.htm#341</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/geobiologie-f7/a-propos-des-unites-bovis-t100.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les petites formules de l'eau</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/sourcellerie-f2/les-petites-formules-de-l-eau-t99.htm</link>
			<dc:creator>guybar</dc:creator>
			<description>Voici donc les formules de base, et ce que l'on peut en tirer!



TDS ou minéralisation de l'eau en mg/litre = 720000 : résistivité en ohms/cm  



TDS en mg/litre = C X 0,72



rH2 = Redox en mV : 30,3 + (2 PH à ajouter au résultat de la division)



R ou résistivité  en ohms/cm = 1000000 : C (conductivité en µS/cm ) 



C ou conductivité en µS/cm  =   1000000 : R (résistivité en ohms/cm )



Redox en mV = 30,30 X  (rH2 - 2 PH)



En partant de la formule du Redox il est facile de retrouver  ...</description>
			<category>Sourcellerie</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:14:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/sourcellerie-f2/les-petites-formules-de-l-eau-t99.htm#332</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/sourcellerie-f2/les-petites-formules-de-l-eau-t99.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les paramètres de l'eau pour savoir la choisir !</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/sourcellerie-f2/les-parametres-de-l-eau-pour-savoir-la-choisir-t97.htm</link>
			<dc:creator>guybar</dc:creator>
			<description>Bien que l'on ne cesse de nous faire valoir les bienfaits de certaines eaux de consommation en bouteilles en exaltant leur teneur en minéraux, il faut savoir que ces derniers ne sont pas assimilables par le corps humain, et qu'il faut passer par l'intermédiaire de certains végétaux, légumes fruits herbes, algues, etc...pour que le corps humain puisse en tirer profit, et ceci dans la mesure où il en a un besoin réel.



Alors une question se pose: Quelle eau devons nous boire?

Tout simplement  ...</description>
			<category>Sourcellerie</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:11:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/sourcellerie-f2/les-parametres-de-l-eau-pour-savoir-la-choisir-t97.htm#328</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/sourcellerie-f2/les-parametres-de-l-eau-pour-savoir-la-choisir-t97.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Matériel nouveau original</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/materiel-livres-f1/materiel-nouveau-original-t68.htm</link>
			<dc:creator>guybar</dc:creator>
			<description>Vous pourrez voir sur le site GEOBIO cette nouvelle antenne? dite &quot;De Lecher&quot; qui a l'avantage d'être utilisée avec une seule main , elle combine l'antenne De Lecher et le Radmaster, car elle dispose d'une poignée permettant à l'antenne réglée par son curseur, de pivoter quand elle est sur l'accord de &quot;fréquence&quot;.

Je vais réaliser des mesures avec, et je vous direz quelles sont mes impressions.

Si Severine a une minute, elle passera une photo dans la rubrique, car je n'ai  ...</description>
			<category>Matériel-Livres</category>
			<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 17:54:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/materiel-livres-f1/materiel-nouveau-original-t68.htm#142</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/materiel-livres-f1/materiel-nouveau-original-t68.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La foudre et les veines d'eau</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/sourcellerie-f2/la-foudre-et-les-veines-d-eau-t30.htm</link>
			<dc:creator>guybar</dc:creator>
			<description>(Lu dans d'anciens livres)                                                                    La foudre tombe presque toujours à l'aplomb d'une veine d'eau, elle frappe régulièrement les objets situés sur une zone irradiée par une veine d'eau qui rend la zone ionisée.

Aux endroits où la foudre est tombée, tous les sourciers voient leurs instruments réagir.

Sans veine d'eau souterraine, pas de danger de foudre, il serait plus exact de dire &quot;hors d'une zone rayonnante&quot; bien que la  ...</description>
			<category>Sourcellerie</category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:45:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/sourcellerie-f2/la-foudre-et-les-veines-d-eau-t30.htm#55</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/sourcellerie-f2/la-foudre-et-les-veines-d-eau-t30.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ondes de forme et pendule Equatorial</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/radionique-f8/ondes-de-forme-et-pendule-equatorial-t88.htm</link>
			<dc:creator>guybar</dc:creator>
			<description>Puisque chaque objet ou dessin agissant, emet des ondes de forme qui se traduisent conventionnellement par des émissions couleurs ( qui n'ont rien à voir avec les couleurs que nous utilisons habituellement), il va bien falloir mesurer et déterminer quels types de couleurs sont perceptibles!

Pour ce faire il existe plusieurs possibilités:

Certains Radiesthésistes-Géobiologues sont capables de les détecter avec un simple pendule ou même au ressenti sans doute, mais il existe un pendule approprié  ...</description>
			<category>Radionique</category>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 11:06:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/radionique-f8/ondes-de-forme-et-pendule-equatorial-t88.htm#253</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/radionique-f8/ondes-de-forme-et-pendule-equatorial-t88.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>présentation</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/qui-etes-vous-f6/presentation-t95.htm</link>
			<dc:creator>étoile</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_flower.png" alt="flower" longdesc="59" /> 
<br />

<br />

<br />

<br />
Je suis étoile, je me passionne pour la spiritualité en général, je suis très curieuse de découvrir des domaines dont je ne soupçonnais même pas l'existance il y a quelques années.
<br />
J'ai l'impression à presque 40 ans de rennaitre à la vraie vie...
<br />
Merci 
<br />

<br />
 bisous G-N G-S]]></description>
			<category>Qui êtes vous ?</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 05:07:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/qui-etes-vous-f6/presentation-t95.htm#300</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/qui-etes-vous-f6/presentation-t95.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>présentation et renseignement</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/qui-etes-vous-f6/presentation-et-renseignement-t96.htm</link>
			<dc:creator>dilem02</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour,je me presente dilem02 je suis de la région de laon je viens vers vous pour un renseignement ou conseil ,si vous voulez bien m,aider?
<br />
je posséde un petit etang qui est alimenté par les eaux de ruisselement en ce moment il est gelé et l,été il manque d,eau,il parait que le simple fait d,enfoncer des tuyaux dans le fond feraient jaillir une source au bout de ce tuyau et les problémes seraient résolus,cela est il vrai? si non que me conseillez vous?
<br />
MERCI
<br />
SALUTATIONS :]]></description>
			<category>Qui êtes vous ?</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 07:55:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/qui-etes-vous-f6/presentation-et-renseignement-t96.htm#303</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/qui-etes-vous-f6/presentation-et-renseignement-t96.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>la memoire des lieux</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/geobiologie-f7/la-memoire-des-lieux-t94.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[dans son site  , a cet endroit Bruno parle de <strong>la Mémoire des lieux</strong> de façon particulièrement riche ............................................
<br />

<br />
<strong><a href="http://gabaude.bruno.free.fr/memoire_des_lieux.html" target="_blank">http://gabaude.bruno.free.fr/memoire_des_lieux.html</a></strong>
<br />

<br />
Merci  beaucoup Bruno]]></description>
			<category>Géobiologie</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:29:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/geobiologie-f7/la-memoire-des-lieux-t94.htm#299</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/geobiologie-f7/la-memoire-des-lieux-t94.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>les Suisses loin devant !!!!</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/sourcellerie-f2/les-suisses-loin-devant-t93.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description> 

fabri68 je viens d aller voir votre site !

Franchement je le trouve super surtout qu'on y sent l'amour du terroir !!!!!

La montagne : quelle merveille !!!!

suis aussi allée jeter un coup d'oeil au coin cours et stage  : idem on a envie d'y aller .

Vous avez un don , on doit se sentir super bien chez vous !

Coucou à la Suisse alors !!!!



  </description>
			<category>Sourcellerie</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:18:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/sourcellerie-f2/les-suisses-loin-devant-t93.htm#298</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/sourcellerie-f2/les-suisses-loin-devant-t93.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un collier bénéfique suite aux travaux de Lakhovsky</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/materiel-livres-f1/un-collier-benefique-suite-aux-travaux-de-lakhovsky-t92.htm</link>
			<dc:creator>guybar</dc:creator>
			<description>En son temps, Georges Lakhovsky a beaucoup travaillé sur les circuits oscillants et les ondes de forme !

Il avait conçu des bracelets et des colliers énergétiques, qui par leur action vibratoire renforçaient le système immunitaire de l'individu.

Dans le livre INITIATION AUX ONDES DE FORME-LA MEDECINE D'ASKLEPIOS, Jacques Bersez nous livre la formule de calcul de ce fameux collier.

Sachant que la longueur d'onde d'un circuit circulaire de 30 cm a une longueur d'onde de 15cm ou 0,15mètre, si  ...</description>
			<category>Matériel-Livres</category>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 22:27:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/materiel-livres-f1/un-collier-benefique-suite-aux-travaux-de-lakhovsky-t92.htm#291</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/materiel-livres-f1/un-collier-benefique-suite-aux-travaux-de-lakhovsky-t92.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Et comment ça marche???????????????????????????</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/qui-etes-vous-f6/et-comment-ca-marche-t84.htm</link>
			<dc:creator>Jules-Louis</dc:creator>
			<description>Bonsoir .C'est bien de donner la possibilité d'ouvrir un forum, mais il faudrait donner le mode d'emploi!!!  Pour l'instant je ne sais comment il fonctionne.</description>
			<category>Qui êtes vous ?</category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 22:23:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/qui-etes-vous-f6/et-comment-ca-marche-t84.htm#231</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/qui-etes-vous-f6/et-comment-ca-marche-t84.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Réharmonisation des lieux par la pierre levée</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/geobiologie-f7/reharmonisation-des-lieux-par-la-pierre-levee-t91.htm</link>
			<dc:creator>guybar</dc:creator>
			<description>Cette méthode s'applique particulièrement pour un bâtiment qui possède un terrain attenant, maison particulière, immeuble, cabanon, mas, etc... )                                                                                                Il existe deux façons de corriger un lieu au moyen d'une ou de plusieurs pierres levées:



a) Pour corriger une nuisance particulière

b) Pour élever le taux énergétique d'un point préçis.



Supposons par exemple une villa sur le terrain de laquelle on a  ...</description>
			<category>Géobiologie</category>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 17:22:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/geobiologie-f7/reharmonisation-des-lieux-par-la-pierre-levee-t91.htm#289</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/geobiologie-f7/reharmonisation-des-lieux-par-la-pierre-levee-t91.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>un livre pour les sourciers</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/materiel-livres-f1/un-livre-pour-les-sourciers-t47.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Pour ceux qui s'intéressent à l'eau, à sa symbolique, à ce qu'elle est sensée nous transmettre sur les plans (physique et spirituel) il existe un livre remarquable: &quot;L'EAU Le miracle oublié&quot; de Jacques Collin aux éditions Guy Trédaniel Editeur.

J'ai trouvé les 22 premiéres pages pas trés faciles à digèrer, mais le reste du livre traduit bien le coté oublié de l'eau, et le malheur de notre cvilisation actuelle, qui n'a pas su préserver l'eau dans toutes ses dimensions, en a perdu  sa  ...</description>
			<category>Matériel-Livres</category>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 12:32:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/materiel-livres-f1/un-livre-pour-les-sourciers-t47.htm#285</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/materiel-livres-f1/un-livre-pour-les-sourciers-t47.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oyé, oyé, avis à toute la confrérie,</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/annonce-pub-f5/oye-oye-avis-a-toute-la-confrerie-t89.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description> 



Toute la famille Goutte d'EAU, vous souhaite de passer d'agréable fête de fin d'année.   



Surtout n'abuser pas des bonnes choses  



Bizous à toutes et tous.



  </description>
			<category>Annonce - Pub</category>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 12:43:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/annonce-pub-f5/oye-oye-avis-a-toute-la-confrerie-t89.htm#260</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/annonce-pub-f5/oye-oye-avis-a-toute-la-confrerie-t89.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'étui anti-ondes pour téléphone portable</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/materiel-livres-f1/l-etui-anti-ondes-pour-telephone-portable-t83.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description> 



J'ai testé cet étui anti-ondes pour téléphone portable, que je trouve excellent.



Ce que dit le fabricant :

Protégez-vous des rayonnements en gardant votre téléphone sur vous.

En plaçant votre mobile protégé par l’étui  dans votre sac ou votre poche, vous réduirez les rayonnements du mobile sur votre corps, et ceci tout en restant joignable.

L’étui comporte 2 compartiments, la protection est unilatérale. Le mobile se trouve dans le compartiment extérieur de l’étui. Le tissu établit  ...</description>
			<category>Matériel-Livres</category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:33:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/materiel-livres-f1/l-etui-anti-ondes-pour-telephone-portable-t83.htm#225</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/materiel-livres-f1/l-etui-anti-ondes-pour-telephone-portable-t83.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AVIS AUX SOURCIERS</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/annonce-pub-f5/avis-aux-sourciers-t85.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_basketball.gif" border="0" alt="" /> 
<br />

<br />
<strong>Stage formation forage</strong>
<br />

<br />

<br />

<br />
Avis aux sourciers :
<br />

<br />
stage de forage (théorie et pratique) prévu selon le nombre de participants, dates à convenir.
<br />
Les participants pourront éventuellement effectuer une recherche d'EAU complète et ensuite assister au forage.]]></description>
			<category>Annonce - Pub</category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:33:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/annonce-pub-f5/avis-aux-sourciers-t85.htm#239</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/annonce-pub-f5/avis-aux-sourciers-t85.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mes données personnelles</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/sourcellerie-f2/mes-donnees-personnelles-t52.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" longdesc="19" /> 
<br />
j'utilise des infos de ma banque de données personnelles etc... :  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_scratch.png" alt="scratch" longdesc="56" />
<br />

<br />
avant chaque recherche d'EAU.
<br />

<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_elephant.png" alt="elephant" longdesc="58" />]]></description>
			<category>Sourcellerie</category>
			<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 12:03:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/sourcellerie-f2/mes-donnees-personnelles-t52.htm#113</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/sourcellerie-f2/mes-donnees-personnelles-t52.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les Admis</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/qui-contacter-f3/les-admis-t74.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Bonjour



Ce forum a été créé en 2006 mais pour divers raison il n'a pas été actif. Nous souhaitons aujourd'hui le remettre en action afin de partager cette passion et d'autres dans un but de partage et de découverte.



Les personnes qui le souhaitent peuvent faire leur pub sans problème mais avec l'accord des administrateurs, je pense que vous comprendrez pourquoi.



Nous ne souhaitons pas non plus faire de polémique sur tel ou tel forum, nous aimerions que vous vous plaisez ici comme si  ...</description>
			<category>Qui contacter</category>
			<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 11:09:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/qui-contacter-f3/les-admis-t74.htm#161</comments>
			<guid>http://sources-sourciers.positifforum.com/qui-contacter-f3/les-admis-t74.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Effet des veines d'eau sur insectes,animaux,arbres,arbustes</title>
			<link>http://sources-sourciers.positifforum.com/sourcellerie-f2/effet-des-veines-d-eau-sur-insectesanimauxarbresarbustes-t31.htm</link>
			<dc:creator>guybar</dc:creator>
			<description>Les fourmis:  elles recherchent les veines d'eau, elles préférent même  les rives de la veine, elles adorent les zones rayonnantes.

Les Soviétiques du Kazakhstan faisaient appel aux talents des fourmis du desert, dès qu'ils découvraient une colonie de fourmis, ils se mettaient à creuser des puits, en effet les fourmis ne vivent que là ou il y a de l'eau, même si elle se trouve à 30 mètres de profondeur.

Elles construisent leur nids également sur des croisements telluriques Curry et se déplaceraient  ...</description>
			<category>Sourcellerie</category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 19:10:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://sources-sourciers.positifforum.com/sourcellerie-f2/effet-des-veines-d-eau-sur-insectesanimauxarbresarbustes-t31.htm#56</comments>
